R4系列赛车的性能对比
直线 加速 直线 加速 过弯
马拉松R4 193 231 207 249 113
爆裂R4 192 229 206 249 113~119
棉花糖R4 192 229 206 248 111
合金R4 192 230 207 251 114
雷霆R4 194 233 208 252 116~117
飞碟车R4 190 228 205 247 104
驯鹿车R4 192 229 206 248 121
魔力花篮车R4 193 231 207 249 123
老爷车R4 191 228 206 248 105
金猪祈福车R4 193 230 207 248 127
[ 本帖最后由 我與亦菲 于 2007-7-3 15:30 编辑 ]